Este lunes se conoció la lista de las 61 personas que se postularon al cargo de Defensor del Pueblo, en el proceso iniciado por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo tras la renuncia de Alfredo Ruíz.
En el listado publicado por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano destacan al menos dos nombres que generan controversia por haber ocupado altos cargos en el aparato estatal chavista durante períodos de fuerte represión: Ernesto Emilio Villegas Poljak y Mirelys Zulay Contreras Moreno.
Villegas Poljak es el aspirante con la trayectoria política más extensa dentro del oficialismo. Ha sido ministro de Cultura desde 2017, ministro de Comunicación e Información en dos oportunidades, jefe de Gobierno del Distrito Capital y presidente de Venezolana de Televisión (VTV).
Su rol más polémico ocurrió en 2017, cuando, como ministro de Comunicación e Información, encabezó la estrategia oficial para encubrir la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete durante las protestas antigubernamentales. En ese momento, Villegas aseguró públicamente que el joven había muerto por una “pistola de perno” accionada por los propios manifestantes, una versión que fue desmentida por la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tras determinarse que Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios militares.
Mirelys Zulay Contreras Moreno también figura entre las postuladas. Fue ministra para el Servicio Penitenciario en dos períodos, entre 2017 y 2018 y nuevamente entre 2020 y 2023. Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones de derechos humanos, falta de control en los recintos carcelarios y el fortalecimiento de estructuras criminales que operaban desde las prisiones.
| N° | APELLIDOS, NOMBRES | CÉDULA DE IDENTIDAD |
| 1 | AGUILERA MARÍN, TOMÁS RAFAEL | 6.362.585 |
| 2 | ALVARADO ACUÑA, VLADIMIR ALBERTO | 15.201.075 |
| 3 | ÁLVARADO PÉREZ, KARIN ISABEL | 12.112.159 |
| 4 | ARTEAGA NORATO, ODALYS JESUCITA | 8.823.714 |
| 5 | BARRIOS MONSALVE, JHONNY JOSÉ | 15.821.790 |
| 6 | BIGOTTI TREJO, ELÍAS FRANCISCO | 19.201.228 |
| 7 | CÁCERES SOLER, DOUGLAS ORLANDO | 15.664.263 |
| 8 | CALATRAVA PIÑERUA, CARLOS FERNANDO | 13.637.153 |
| 9 | CANELÓN GARCÍA, VILMA ELIZABETH | 6.088.648 |
| 10 | CARRIZALES ACERO, DORANGEL LOURDES | 15.739.519 |
| 11 | CASTILLO, LUIS EDUARDO | 642.126 |
| 12 | CASTRO VILLALOBO, JUAN CARLOS | 10.417.381 |
| 13 | CEDEÑO BRACA, EDUARDO RAMÓN | 16.710.884 |
| 14 | CONTRERAS MORENO, MIRELYS ZULAY | 13.939.860 |
| 15 | FIGUEREDO RODRÍGUEZ, ARLETH MAYBETH | 16.662.157 |
| 16 | FLORES VIVES, MARIOLY ZELIDETH | 11.340.241 |
| 17 | FUENMAYOR DE LA TORRE, EDGAR JOSÉ | 2.767.387 |
| 18 | GARATÓN HERNÁNDEZ, JUAN ERNESTO | 14.689.864 |
| 19 | GARCÍA ROBLES, LIBARDO RUBÉN | 10.891.461 |
| 20 | GASIBA CÁRDENAS, FEDERICO SIMÓN | 6.247.636 |
| 21 | GÓMEZ, HÉCTOR JOSÉ | 8.998.336 |
| 22 | GONZÁLEZ DÍAZ, EDELIO ISABEL | 4.246.738 |
| 23 | GONZÁLEZ PLESSMANN, ANTONIO JOSÉ | 10.866.332 |
| 24 | GRATERÓN COLMENARES, EMILIO | 10.441.494 |
| 25 | GUERRA GUERRA, LUIS BELTRÁN | 2.167.222 |
| 26 | GUERRERO GIL, GABRIEL GREGORIO | 12.248.860 |
| 27 | HAMDAN LLABAR, HENRY | 3.188.734 |
| 28 | HIDALGO BARROETA, ORLANDO ISAAC | 21.668.018 |
| 29 | LANDAETA GORDON, GILBERTO ALFREDO | 10.575.975 |
| 30 | LATTAN AVALO, JULIO CÉSAR | 18.452.139 |
| 31 | LAYA PEÑARANDA, JUAN CARLOS | 11.944.582 |
| 32 | MEAÑO DÍAZ, ADREANA DEL VALLE | 13.887.781 |
| 33 | MIRABAL ASCANIO, JUAN BAUTISTA | 5.406.987 |
| 34 | MOJICA MONSALVO, RICARDO JOSÉ | 9.716.860 |
| 35 | MONTOYA YONMAR, YONMAR YHOVANNY | 15.138.281 |
| 36 | MONZÓN VILLAMIZAR, JESSY MAOLY | 19.598.672 |
| 37 | MUÑOZ GARCÍA, YAHIR ALFREDO | 15.206.707 |
| 38 | NATERA PIÑERUA, PEDRO JOSÉ | 10.375.588 |
| 39 | OCHOA ANTICH, ENRIQUE HILARIÓN | 4.632.450 |
| 40 | OLOYOLA CARRASQUEL, JOEL GUSTAVO | 6.094.547 |
| 41 | OROPEZA BELLO, DENNIS ARGENIS | 13.412.811 |
| 42 | PAÉZ FONSECA, JOSMARY ANGELICA | 11.090.801 |
| 43 | PÉREZ MORILLO, NEIDA JOSEFINA | 6.347.726 |
| 44 | PINEDA PABÓN, JULIO CÉSAR | 3.146.731 |
| 45 | CONSTANTINI PINEDA, LUIS | 7.921.455 |
| 46 | RÁMIREZ LORETO, KARLA CONSUELO | 14.056.210 |
| 47 | RAMÍREZ PAZ, JESÚS ENRIQUE | 7.943.577 |
| 48 | RAMÍREZ ROMERO, IGNACIO | 3.883.422 |
| 49 | RAMOS BELLO, JESÚS RAMÓN | 4.299.206 |
| 50 | RAMOS ESPITIA, ALEXANDRA DEL VALLE | 12.238.633 |
| 51 | RINCÓN CAMACHO, HAROLD ALEXANDER | 11.308.451 |
| 52 | RIVERO, LUISA ELENA | 10.759.884 |
| 53 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA | 9.301.270 |
| 54 | RODRÍGUEZ DUARTE, JOEL JOSÉ | 15.713.320 |
| 55 | RUÍZ LAZO, LILIANA FELICIA | 9.481.010 |
| 56 | SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ GREGORIO | 16.764.207 |
| 57 | SILVA GARCÍA, REINALDO JOSÉ | 8.352.477 |
| 58 | SUÁREZ RODRÍGUEZ, FREDDY ESTEBAN | 3.626.578 |
| 59 | TESMAN TRISLLES, CIRO ANTONIO | 5.589.050 |
| 60 | TORRES LARA, JUAN JOSÉ | 13.875.503 |
| 61 | VILLEGAS POLJAK, ERNESTO EMILIO | 9.787.963 |















